| Företag till salu | ||||
ObjektNr, Benämning |
Beskrivning |
Omsättning |
Region |
|
| 53, Åkeri | Åkeri med stor andel fasta avtalsbundna körningar. | 18-20000 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 54, Lågprisvaruhus - Såld | Lågprisvaruhus | 13 000tkr | Mälardalen | Mer info |
| 42, Entreprenadföretag | Bygg - och grävföretag. Husgrunder, markarbeten, b | 12 000 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 58, Cykelparkering-egen produkt - Såld | Cykelställ och takskydd för offentlig miljö. | 1 500 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 59, Skylttillverkningsföretag - Såld | Tillverkning av fasadskyltar och ljuslådor. | 15- 16 000 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 60, Klädförvaring-egen produkt - Såld | Klädställ, hatthyllor för offentlig miljö | 1 500 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 66, Smide & Skärande bearbetning | Sänk- och stuksmide. Skärande bearbetning.Produkte | 3 000 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 67, Trädgårds & skogsmaskiner - Såld | Försäljning samt service/reparation av trädgårds & | 6 000 tkr | Mälardalen | Mer info |
| 68, Bok & Pappershandel | 6 000 tkr | Mälardalen | Mer info | |
| 69, Köksinredning | Försäljning och inredning av kök m m med snickerie | 3 000 tkr | Mälardalen | Mer info |
| Fastighet till salu | ||||
ObjektNr, Benämning |
Taxeringsvärde |
Typ av fastighet |
Ort |
|
| 55, Industri/Lager/Butik, Stor tomt - Såld | Industrifastighet | Sörmland | Mer info | |
| 57, Bostads fastigheter - Såld | 8462000 | Hyresfastighet | Finspång | Mer info |
| 28, Kontorsfastighet | 3719000 | Kommersiell fastighet | Eskilstuna | Mer info |
| 61, Fastigheter Strängnäs | Fastighetsbolag | Strängnäs | Mer info | |
| 64, Industri/bilhall/verkstad - Såld | 4 086 000 | Industrifastighet | Strängnäs | Mer info |
| Lokaler för uthyrning | ||||
ObjektNr, Benämning |
Area |
Typ av fastighet |
Ort |
|
| 14, Kontor, Vilsta | 460 kvm | Kommersiell fastighet | Eskilstuna | Mer info |
| 15, Byggklar tomt | 12 000 kvm | Annan fastighet | Eskilstuna | Mer info |
| 63, Lager/kontor | 1200 kvm | Annan fastighet | Eskilstuna | Mer info |
| 65, Lastbilsterminal/lager | 2300 | Industrifastighet | Eskilstuna | Mer info |
| 70, Butikslokal - Nytt | 377 + 241kvm | Hyresfastighet | Eskilstuna | Mer info |